相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 误差 |
采样流量 | 16.67L/min | 0.01L/min | ≤±2% |
采样体积 | 99999.99L | 0.01L | ≤±2% |
采样时间 | 1min~23h55min | 1min | ≤±0.2% |
环境温度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.5% |
环境大气压 | (80~130)kPa | 0.01kPa | ≤±0.50kPa |
工作温度 | (-20~50)℃ | 工作电源 | AC220V±10PHz |
仓库一角:
产品咨询